Eureka Previdenza

Contribuzione volontaria - Importo del contributo

Tetto pensionabile

AnnoTetto Pensionabile
AnnuaMensile
2018 46.630,00 3.886,00
2017 46.123,00 3.844,00
2016 46.123,00 3.844,00
2015 46.123,00 3.844,00
2014 46.031,00 3.836,00
2013 45.530,00 3.794,00
2012 44.204,00 3.684,00
2011 43.042,00 3.587,00
2010 42.364,00 3.530,00
2009 42.069,00 3.506,00
2008 40.765,00 3.397,00
2007 40.083,00 3.340,00
2006 39.297,00 3.274,00
2005 38.641,00 3.220,00
2004 37.883,00 3.157,00
2003 36.959,00 3.080,00
2002 36.093,00 3.008,00
2001 35.143,86 2.928,83
2000 34.253,49 2.854,46
1999 33.714,31 2.809,53
1998 33.118,32 2.759,95
1997 32.564,67 2.713,98
1996 31.342,22 2.611,72
1995 29.736,56 2.477,96
1994 28.592,60 2.382,93
1993 27.617,53 2.301,46
Retribuzione pensionale: quando l'imponibile IVS supera l'importo è dovuto il contributo aggiuntivo dell'1%

 

 

Twitter Facebook