Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Lavoratori ai quali si applica la normativa previgente Tabelle pensioni Aumento delle provvidenze agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili
-
Altre categorie di lavoratori
-
Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente
-
Lavoratrici in regime sperimentale - "opzione donna"
-
Occupati in attività di scoibentazione e bonifica dall'amianto e lavoratori affetti da patologia asbesto – correlata
-
Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
- Dettagli
- Visite: 18352
L'invalidità civile
Aumento delle provvidenze agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili
(art.70 comma 6 legge 388/2000)
invalidi civili (fasce 30,31,32,33,34,35,36,39,40,43,47)
ciechi civili (fasce 6,7,8,10,11,12,13,14,16,17)
sordomuti (fasce 20,21,22,26)
Anno | Pensionato solo | Pensionato coniugato | Importo mensile aumento spettante |
---|---|---|---|
2020 | 6.112,08 | 12.807,99 | 10,33 |
2019 | 6.088,16 | 12.757,29 | 10,33 |
2018 | 6.023,29 | 12.619,75 | 10,33 |
2017 | 5.959,20 | 12.483,77 | 10,33 |
2016 | 5.959,20 | 12.483,77 | 10,33 |
2015 | 5.959,20 | 12.483,77 | 10,33 |
2014 | 5.947,50 | 12.458,94 | 10,33 |
2013 | 5.884,19 | 12.324,78 | 10,33 |
2012 | 5.716,62 | 11.969,62 | 10,33 |
2011 | 5.569,85 | 11.658,40 | 10,33 |
2010 | 5.484,18 | 11.476,79 | 10,33 |
2009 | 5.446,87 | 11.397,75 | 10,33 |
2008 | 5.282,03 | 11.048,31 | 10,33 |
2007 | 5.195,97 | 10.865,79 | 10,33 |
2006 | 5.096,65 | 10.655,19 | 10,33 |
2005 | 5.013,58 | 10.479,17 | 10,33 |
2004 | 4.917,90 | 10.276,24 | 10,33 |
2003 | 4.801,16 | 10.028,72 | 10,33 |
2002 | 4.691,70 | 9.796,67 | 10,33 |
Lire | |||
2001 | 8.852.350 | 18.476.900 | 20.000 |
NOTE - ESEMPIO L'aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito |
|||
euro 5.884,19 | somma dell’importo annuo 2013 dell’assegno sociale, pari a euro 5.749,90 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a euro 134,29. | ||
euro 12.324,78 | somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2013 del trattamento minimo pari a euro 6.440,59 | ||
euro 5.953,22 | somma dell’importo annuo 2014 dell’assegno sociale, pari a euro 5.818,93 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a euro 134,29. | ||
euro 12.471,16 | somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2014 del trattamento minimo pari a euro 6.517,94 |