-
Altre categorie di lavoratori
-
Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente
-
Lavoratrici in regime sperimentale - "opzione donna"
-
Occupati in attività di scoibentazione e bonifica dall'amianto e lavoratori affetti da patologia asbesto – correlata
-
Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
- Dettagli
- Visite: 78484
Rilevanze
Aggiornato all'allegato 1 del msg.4023/2016 del 5 ottobre 2016
Per “rilevanza” si intende la motivazione per la quale sono influenti i redditi
Rilevanza 1
vedi integrazione al TM per pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1994
Integrazione al trattamento minimo per pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1994 | |||
---|---|---|---|
SI = rilevante e da dichiarare - NO = non rilevante - R = Rilevante da non dichiarare | Rilevanza 1 | ||
RED | Limite di reddito | T=titolare C=coniuge | |
Redditi da lavoro | T | C | |
A1 | Lavoro dipendente prestato in Italia | SI | NO |
A2 | Lavoro dipendente prestato all'estero | SI | NO |
A3 | Lavoro autonomo | SI | NO |
A4 | Prestazioni coordinate e continuative o lavoro a progetto | SI | NO |
Redditi da immobili | |||
B1 | Casa di abitazione e relative pertinenze | NO | NO |
B2 | Altri immobili (terreni e fabbricati) | SI | NO |
Redditi da capitali | |||
C1 | Interessi bancari postali: BOT CCT e altri titoli di Stato - proventi di quote di investimenti | NO | NO |
Redditi assistenziali | |||
D1 | Prestazioni assistenziali in denaro erogate da Enti pubblici o Stati esteri (non di carattere contingente) | NO | NO |
Redditi per arretrati e TFR | |||
E1 | Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all'estero riferiti ad anni precedenti | SI | NO |
E2 | Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti | SI | NO |
E3 | TFR, buonuscita, liquidazione, ecc. | NO | NO |
Altri redditi | |||
F1 | Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso | SI | NO |
F2 | Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato | SI | NO |
F3 | Altri redditi assoggettabili ad IRPEF | SI | NO |
F4 | Altri redditi non assoggettabili ad IRPEF | NO | NO |
Altre informazioni | |||
G1 | Ammontare dell'IRPEF pagate nell'anno | NO | NO |
G2 | Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro | NO | NO |
Pensioni estere | |||
H1 | Pensioni dirette erogate da Stati esteri | SI | NO |
H2 | Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri | SI | NO |
H3 | Pensioni per infortuni sul lavoro | NO | NO |
H4 | Rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso - estero | SI | NO |
H5 | Arretrati da pensione estera | SI | NO |
Pensioni o indennità presenti nel casellario centrale dei pensionati | |||
Pensioni INPS e altri Enti italiani | R | NO | |
Maggiorazioni sociali | NO | NO | |
Arretrati di pensione erogate da INPS o altri enti riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti | R | NO | |
Rendite INAIL per infortuni o malattie professionali anche se liquidate in capitale | NO | NO | |
Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte a causa del servizio militare di leva e assegni connessi con pagamento annuale o mensile escluse le medaglie a pagamento annuale o mensile | NO | NO | |
Pensioni di guerra con pagamento annuale o mensile escluse le medaglie a pagamento annuale o mensile | NO | NO | |
Medaglie al valor militare a pagamento annuale o mensile | NO | NO | |
Prestazioni agli invalidi civili ciechi e sordomuti compresa l'indennità di frequenza ai minori | NO | NO | |
Assegni vitalizi - PSO | NO | NO |
Rilevanza 2
Sospensione della pensione di invalidità ex articolo 8 della legge n. 638/1983 | |||
---|---|---|---|
SI = rilevante e da dichiarare - NO = non rilevante - R = Rilevante da non dichiarare | Rilevanza 2 | ||
RED | Limite di reddito | T=titolare C=coniuge | |
Redditi da lavoro | T | C | |
A1 | Lavoro dipendente prestato in Italia | SI | NO |
A2 | Lavoro dipendente prestato all'estero | SI | NO |
A3 | Lavoro autonomo | SI | NO |
A4 | Prestazioni coordinate e continuative o lavoro a progetto | SI | NO |
Redditi da immobili | |||
B1 | Casa di abitazione e relative pertinenze | NO | NO |
B2 | Altri immobili (terreni e fabbricati) | NO | NO |
Redditi da capitali | |||
C1 | Interessi bancari postali: BOT CCT e altri titoli di Stato - proventi di quote di investimenti | NO | NO |
Redditi assistenziali | |||
D1 | Prestazioni assistenziali in denaro erogate da Enti pubblici o Stati esteri (non di carattere contingente) | NO | NO |
Redditi per arretrati e TFR | |||
E1 | Arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti | SI | NO |
E2 | Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti | SI | NO |
E3 | TFR, buonuscita, liquidazione, ecc. | NO | NO |
Altri redditi | |||
F1 | Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso | NO | NO |
F2 | Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato | NO | NO |
F3 | Altri redditi assoggettabili ad IRPEF | NO | NO |
F4 | Altri redditi non assoggettabili ad IRPEF | NO | NO |
Altre informazioni | |||
G1 | Ammontare dell'IRPEF pagate nell'anno | NO | NO |
G2 | Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro | SI | NO |
Pensioni estere | |||
H1 | Pensioni dirette erogate da Stati esteri | NO | NO |
H2 | Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri | NO | NO |
H3 | Pensioni per infortuni sul lavoro | NO | NO |
H4 | Rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso - estero | NO | NO |
H5 | Arretrati da pensione estera | NO | NO |
Pensioni o indennità presenti nel casellario centrale dei pensionati | |||
Pensioni INPS e altri Enti italiani | NO | NO | |
Maggiorazioni sociali | NO | NO | |
Arretrati di pensione erogate da INPS o altri enti riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti | NO | NO | |
Rendite INAIL per infortuni o malattie professionali anche se liquidate in capitale | NO | NO | |
Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte a causa del servizio militare di leva e assegni connessi con pagamento annuale o mensile escluse le medaglie a pagamento annuale o mensile | NO | NO | |
Pensioni di guerra con pagamento annuale o mensile escluse le medaglie a pagamento annuale o mensile | NO | NO | |
Medaglie al valor militare a pagamento annuale o mensile | NO | NO | |
Prestazioni agli invalidi civili ciechi e sordomuti compresa l'indennità di frequenza ai minori | NO | NO | |
Assegni vitalizi - PSO | NO | NO |
Rilevanza 3
vedi disciplina per l'integrazione al TM dell'AOI
Integrazione al trattamento minimo dell'assegno di invalidità ex art. 1 legge 222/1984 | |||
---|---|---|---|
SI = rilevante e da dichiarare - NO = non rilevante - R = Rilevante da non dichiarare | Rilevanza 3 | ||
RED | Limite di reddito | T=titolare C=coniuge | |
Redditi da lavoro | T | C | |
A1 | Lavoro dipendente prestato in Italia | SI | SI |
A2 | Lavoro dipendente prestato all'estero | SI | SI |
A3 | Lavoro autonomo | SI | SI |
A4 | Prestazioni coordinate e continuative o lavoro a progetto | SI | SI |
Redditi da immobili | |||
B1 | Casa di abitazione e relative pertinenze | NO | NO |
B2 | Altri immobili (terreni e fabbricati) | SI | SI |
Redditi da capitali | |||
C1 | Interessi bancari postali: BOT CCT e altri titoli di Stato - proventi di quote di investimenti | NO | NO |
Redditi assistenziali | |||
D1 | Prestazioni assistenziali in denaro erogate da Enti pubblici o Stati esteri (non di carattere contingente) | NO | NO |
Redditi per arretrati e TFR | |||
E1 | Arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti | SI | SI |
E2 | Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti | SI | SI |
E3 | TFR, buonuscita, liquidazione, ecc. | SI | SI |
Altri redditi | |||
F1 | Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso | SI | SI |
F2 | Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato | SI | NO |
F3 | Altri redditi assoggettabili ad IRPEF | SI | SI |
F4 | Altri redditi non assoggettabili ad IRPEF | NO | NO |
Altre informazioni | |||
G1 | Ammontare dell'IRPEF pagate nell'anno | NO | NO |
G2 | Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro | NO | NO |
Pensioni estere | |||
H1 | Pensioni dirette erogate da Stati esteri | SI | SI |
H2 | Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri | SI | SI |
H3 | Pensioni per infortuni sul lavoro | NO | NO |
H4 | Rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso - estero | SI | SI |
H5 | Arretrati da pensione estera | SI | SI |
Pensioni o indennità presenti nel casellario centrale dei pensionati | |||
Pensioni INPS e altri Enti italiani | R | R | |
Maggiorazioni sociali | NO | NO | |
Arretrati di pensione erogate da INPS o altri enti riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti | R | R | |
Rendite INAIL per infortuni o malattie professionali anche se liquidate in capitale | NO | NO | |
Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte a causa del servizio militare di leva e assegni connessi con pagamento annuale o mensile escluse le medaglie a pagamento annuale o mensile | NO | NO | |
Pensioni di guerra con pagamento annuale o mensile escluse le medaglie a pagamento annuale o mensile | NO | NO | |
Medaglie al valor militare a pagamento annuale o mensile | NO | NO | |
Prestazioni agli invalidi civili ciechi e sordomuti compresa l'indennità di frequenza ai minori | NO | NO | |
Assegni vitalizi - PSO | NO | NO |
Rilevanza 4
vedi disciplina per l'integrazione al TM ex art. 4 dlgs 503/92
Integrazione al trattamento minimo per pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1994 | |||
---|---|---|---|
SI = rilevante e da dichiarare - NO = non rilevante - R = Rilevante da non dichiarare | Rilevanza 4 | ||
RED | Limite di reddito | T=titolare C=coniuge | |
Redditi da lavoro | T | C | |
A1 | Lavoro dipendente prestato in Italia | SI | SI |
A2 | Lavoro dipendente prestato all'estero | SI | SI |
A3 | Lavoro autonomo | SI | SI |
A4 | Prestazioni coordinate e continuative o lavoro a progetto | SI | SI |
Redditi da immobili | |||
B1 | Casa di abitazione e relative pertinenze | NO | NO |
B2 | Altri immobili (terreni e fabbricati) | SI | SI |
Redditi da capitali | |||
C1 | Interessi bancari postali: BOT CCT e altri titoli di Stato - proventi di quote di investimenti | NO | NO |
Redditi assistenziali | |||
D1 | Prestazioni assistenziali in denaro erogate da Enti pubblici o Stati esteri (non di carattere contingente) | NO | NO |
Redditi per arretrati e TFR | |||
E1 | Arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti | NO | NO |
E2 | Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti | NO | NO |
E3 | TFR, buonuscita, liquidazione, ecc. | NO | NO |
Altri redditi | |||
F1 | Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso | SI | SI |
F2 | Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato | SI | NO |
F3 | Altri redditi assoggettabili ad IRPEF | SI | SI |
F4 | Altri redditi non assoggettabili ad IRPEF | NO | NO |
Altre informazioni | |||
G1 | Ammontare dell'IRPEF pagate nell'anno | NO | NO |
G2 | Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro | NO | NO |
Pensioni estere | |||
H1 | Pensioni dirette erogate da Stati esteri | SI | SI |
H2 | Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri | SI | SI |
H3 | Pensioni per infortuni sul lavoro | NO | NO |
H4 | Rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso - estero | SI | SI |
H5 | Arretrati da pensione estera | NO | NO |
Pensioni o indennità presenti nel casellario centrale dei pensionati | |||
Pensioni INPS e altri Enti italiani | R | R | |
Maggiorazioni sociali | NO | NO | |
Arretrati di pensione erogate da INPS o altri enti riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti | NO | NO | |
Rendite INAIL per infortuni o malattie professionali anche se liquidate in capitale | NO | NO | |
Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte a causa del servizio militare di leva e assegni connessi con pagamento annuale o mensile escluse le medaglie a pagamento annuale o mensile | NO | NO | |
Pensioni di guerra con pagamento annuale o mensile escluse le medaglie a pagamento annuale o mensile | NO | NO | |
Medaglie al valor militare a pagamento annuale o mensile | NO | NO | |
Prestazioni agli invalidi civili ciechi e sordomuti compresa l'indennità di frequenza ai minori | NO | NO | |
Assegni vitalizi - PSO | NO | NO |
Rilevanza 5
vedi disciplina per la maggiorazione sociale
Maggiorazione sociale ex art. 1 legge 544/1988 | |||
---|---|---|---|
SI = rilevante e da dichiarare - NO = non rilevante - R = Rilevante da non dichiarare | Rilevanza 5 | ||
RED | Limite di reddito | T=titolare C=coniuge | |
Redditi da lavoro | T | C | |
A1 | Lavoro dipendente prestato in Italia | SI | SI |
A2 | Lavoro dipendente prestato all'estero | SI | SI |
A3 | Lavoro autonomo | SI | SI |
A4 | Prestazioni coordinate e continuative o lavoro a progetto | SI | SI |
Redditi da immobili | |||
B1 | Casa di abitazione e relative pertinenze | NO (*) |
NO (*) |
B2 | Altri immobili (terreni e fabbricati) | SI | SI |
Redditi da capitali | |||
C1 | Interessi bancari postali: BOT CCT e altri titoli di Stato - proventi di quote di investimenti | SI | SI |
Redditi assistenziali | |||
D1 | Prestazioni assistenziali in denaro erogate da Enti pubblici o Stati esteri (non di carattere contingente) | SI | SI |
Redditi per arretrati e TFR | |||
E1 | Arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti | SI | SI |
E2 | Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti | SI | SI |
E3 | TFR, buonuscita, liquidazione, ecc. | SI | SI |
Altri redditi | |||
F1 | Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso | SI | SI |
F2 | Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato | SI | NO |
F3 | Altri redditi assoggettabili ad IRPEF | SI | SI |
F4 | Altri redditi non assoggettabili ad IRPEF | SI | SI |
Altre informazioni | |||
G1 | Ammontare dell'IRPEF pagate nell'anno | NO | NO |
G2 | Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro | NO | NO |
Pensioni estere | |||
H1 | Pensioni dirette erogate da Stati esteri | SI | SI |
H2 | Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri | SI | SI |
H3 | Pensioni per infortuni sul lavoro | SI | SI |
H4 | Rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso - estero | SI | SI |
H5 | Arretrati da pensione estera | SI | SI |
Pensioni o indennità presenti nel casellario centrale dei pensionati | |||
Pensioni INPS e altri Enti italiani | R | R | |
Maggiorazioni sociali | R | R | |
Arretrati di pensione erogate da INPS o altri enti riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti | R | R | |
Rendite INAIL per infortuni o malattie professionali anche se liquidate in capitale | R | R | |
Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte a causa del servizio militare di leva e assegni connessi con pagamento annuale o mensile escluse le medaglie a pagamento annuale o mensile | R | R | |
Pensioni di guerra con pagamento annuale o mensile escluse le medaglie a pagamento annuale o mensile | NO | NO | |
Medaglie al valor militare a pagamento annuale o mensile | R | R | |
Prestazioni agli invalidi civili ciechi e sordomuti compresa l'indennità di frequenza ai minori | R | R | |
Assegni vitalizi - PSO | R | R |
(*) Non influente dal 01/01/2002
Rilevanza 6
Pensione sociale | |||
---|---|---|---|
SI = rilevante e da dichiarare - NO = non rilevante - R = Rilevante da non dichiarare | Rilevanza 6 | ||
RED | T=titolare C=coniuge | ||
Redditi da lavoro | T | C | |
A1 | Lavoro dipendente prestato in Italia | SI | SI |
A2 | Lavoro dipendente prestato all'estero | SI | SI |
A3 | Lavoro autonomo | SI | SI |
A4 | Prestazioni coordinate e continuative o lavoro a progetto | SI | SI |
Redditi da immobili | |||
B1 | Casa di abitazione e relative pertinenze | NO |
NO |
B2 | Altri immobili (terreni e fabbricati) | SI | SI |
Redditi da capitali | |||
C1 | Interessi bancari postali: BOT CCT e altri titoli di Stato - proventi di quote di investimenti | NO | NO |
Redditi assistenziali | |||
D1 | Prestazioni assistenziali in denaro erogate da Enti pubblici o Stati esteri (non di carattere contingente) | SI | NO |
Redditi per arretrati e TFR | |||
E1 | Arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti | SI | SI |
E2 | Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti | SI | SI |
E3 | TFR, buonuscita, liquidazione, ecc. | SI | SI |
Altri redditi | |||
F1 | Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso | SI | SI |
F2 | Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato | SI | NO |
F3 | Altri redditi assoggettabili ad IRPEF | SI | SI |
F4 | Altri redditi non assoggettabili ad IRPEF | NO | NO |
Altre informazioni | |||
G1 | Ammontare dell'IRPEF pagate nell'anno | NO | NO |
G2 | Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro | NO | NO |
Pensioni estere | |||
H1 | Pensioni dirette erogate da Stati esteri | SI | SI |
H2 | Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri | SI | SI |
H3 | Pensioni per infortuni sul lavoro | SI | NO |
H4 | Rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso - estero | SI | SI |
H5 | Arretrati da pensione estera | SI | SI |
Pensioni o indennità presenti nel casellario centrale dei pensionati | |||
Pensioni INPS e altri Enti italiani | R | R | |
Maggiorazioni sociali | R | R | |
Arretrati di pensione erogate da INPS o altri enti riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti | R | R | |
Rendite INAIL per infortuni o malattie professionali anche se liquidate in capitale | R | NO | |
Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte a causa del servizio militare di leva e assegni connessi con pagamento annuale o mensile escluse le medaglie a pagamento annuale o mensile | R | NO | |
Pensioni di guerra con pagamento annuale o mensile escluse le medaglie a pagamento annuale o mensile | R | NO | |
Medaglie al valor militare a pagamento annuale o mensile | NO | NO | |
Prestazioni agli invalidi civili ciechi e sordomuti compresa l'indennità di frequenza ai minori | R | R | |
Assegni vitalizi - PSO | R | R |
Rilevanza 7
Assegno sociale | |||
---|---|---|---|
SI = rilevante e da dichiarare - NO = non rilevante - R = Rilevante da non dichiarare | Rilevanza 7 | ||
RED | Limite di reddito | T=titolare C=coniuge | |
Redditi da lavoro | T | C | |
A1 | Lavoro dipendente prestato in Italia | SI | SI |
A2 | Lavoro dipendente prestato all'estero | SI | SI |
A3 | Lavoro autonomo | SI | SI |
A4 | Prestazioni coordinate e continuative o lavoro a progetto | SI | SI |
Redditi da immobili | |||
B1 | Casa di abitazione e relative pertinenze | NO |
NO |
B2 | Altri immobili (terreni e fabbricati) | SI | SI |
Redditi da capitali | |||
C1 | Interessi bancari postali: BOT CCT e altri titoli di Stato - proventi di quote di investimenti | SI | SI |
Redditi assistenziali | |||
D1 | Prestazioni assistenziali in denaro erogate da Enti pubblici o Stati esteri (non di carattere contingente) | SI | SI |
Redditi per arretrati e TFR | |||
E1 | Arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti | NO | NO |
E2 | Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti | NO | NO |
E3 | TFR, buonuscita, liquidazione, ecc. | NO | NO |
Altri redditi | |||
F1 | Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso | SI | SI |
F2 | Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato | SI | NO |
F3 | Altri redditi assoggettabili ad IRPEF | SI | SI |
F4 | Altri redditi non assoggettabili ad IRPEF | SI | SI |
Altre informazioni | |||
G1 | Ammontare dell'IRPEF pagate nell'anno | SI | SI |
G2 | Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro | NO | NO |
Pensioni estere | |||
H1 | Pensioni dirette erogate da Stati esteri | SI | SI |
H2 | Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri | SI | SI |
H3 | Pensioni per infortuni sul lavoro | SI | SI |
H4 | Rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso - estero | SI | SI |
H5 | Arretrati da pensione estera | NO | NO |
Pensioni o indennità presenti nel casellario centrale dei pensionati | |||
Pensioni INPS e altri Enti italiani | R | R | |
Maggiorazioni sociali | R | R | |
Arretrati di pensione erogate da INPS o altri enti riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti | NO | NO | |
Rendite INAIL per infortuni o malattie professionali anche se liquidate in capitale | R | R | |
Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte a causa del servizio militare di leva e assegni connessi con pagamento annuale o mensile escluse le medaglie a pagamento annuale o mensile | R | R | |
Pensioni di guerra con pagamento annuale o mensile escluse le medaglie a pagamento annuale o mensile | R | R | |
Medaglie al valor militare a pagamento annuale o mensile | NO | NO | |
Prestazioni agli invalidi civili ciechi e sordomuti compresa l'indennità di frequenza ai minori | R | R | |
Assegni vitalizi - PSO | R | R |
Rilevanza 8
Aumento della Pensione sociale | |||
---|---|---|---|
SI = rilevante e da dichiarare - NO = non rilevante - R = Rilevante da non dichiarare | Rilevanza 8 | ||
RED | Limite di reddito | T=titolare C=coniuge | |
Redditi da lavoro | T | C | |
A1 | Lavoro dipendente prestato in Italia | SI | SI |
A2 | Lavoro dipendente prestato all'estero | SI | SI |
A3 | Lavoro autonomo | SI | SI |
A4 | Prestazioni coordinate e continuative o lavoro a progetto | SI | SI |
Redditi da immobili | |||
B1 | Casa di abitazione e relative pertinenze | NO |
NO |
B2 | Altri immobili (terreni e fabbricati) | SI | SI |
Redditi da capitali | |||
C1 | Interessi bancari postali: BOT CCT e altri titoli di Stato - proventi di quote di investimenti | SI | SI |
Redditi assistenziali | |||
D1 | Prestazioni assistenziali in denaro erogate da Enti pubblici o Stati esteri (non di carattere contingente) | SI | SI |
Redditi per arretrati e TFR | |||
E1 | Arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti | SI | SI |
E2 | Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti | SI | SI |
E3 | TFR, buonuscita, liquidazione, ecc. | SI | SI |
Altri redditi | |||
F1 | Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso | SI | SI |
F2 | Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato | SI | NO |
F3 | Altri redditi assoggettabili ad IRPEF | SI | SI |
F4 | Altri redditi non assoggettabili ad IRPEF | SI | SI |
Altre informazioni | |||
G1 | Ammontare dell'IRPEF pagate nell'anno | NO | NO |
G2 | Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro | NO | NO |
Pensioni estere | |||
H1 | Pensioni dirette erogate da Stati esteri | SI | SI |
H2 | Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri | SI | SI |
H3 | Pensioni per infortuni sul lavoro | SI | SI |
H4 | Rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso - estero | SI | SI |
H5 | Arretrati da pensione estera | SI | SI |
Pensioni o indennità presenti nel casellario centrale dei pensionati | |||
Pensioni INPS e altri Enti italiani | R | R | |
Maggiorazioni sociali | R | R | |
Arretrati di pensione erogate da INPS o altri enti riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti | R | R | |
Rendite INAIL per infortuni o malattie professionali anche se liquidate in capitale | R | R | |
Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte a causa del servizio militare di leva e assegni connessi con pagamento annuale o mensile escluse le medaglie a pagamento annuale o mensile | R | R | |
Pensioni di guerra con pagamento annuale o mensile escluse le medaglie a pagamento annuale o mensile | NO | NO | |
Medaglie al valor militare a pagamento annuale o mensile | R | R | |
Prestazioni agli invalidi civili ciechi e sordomuti compresa l'indennità di frequenza ai minori | R | R | |
Assegni vitalizi - PSO | R | R |
Rilevanza 9
Assegno per il nucleo familiare | |||
---|---|---|---|
SI = rilevante e da dichiarare - NO = non rilevante - R = Rilevante da non dichiarare | Rilevanza 9 | ||
RED |
T=titolare C=coniuge | ||
Redditi da lavoro | T - C - F | ||
A1 | Lavoro dipendente prestato in Italia | SI | |
A2 | Lavoro dipendente prestato all'estero | SI | |
A3 | Lavoro autonomo | SI | |
A4 | Prestazioni coordinate e continuative o lavoro a progetto | SI | |
Redditi da immobili | |||
B1 | Casa di abitazione e relative pertinenze | SI |
|
B2 | Altri immobili (terreni e fabbricati) | SI | |
Redditi da capitali | |||
C1 | Interessi bancari postali: BOT CCT e altri titoli di Stato - proventi di quote di investimenti | SI (*) |
|
Redditi assistenziali | |||
D1 | Prestazioni assistenziali in denaro erogate da Enti pubblici o Stati esteri (non di carattere contingente) | SI (*) |
|
Redditi per arretrati e TFR | |||
E1 | Arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti | SI | |
E2 | Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti | NO | |
E3 | TFR, buonuscita, liquidazione, ecc. | NO | |
Altri redditi | |||
F1 | Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso | SI | |
F2 | Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato | SI | |
F3 | Altri redditi assoggettabili ad IRPEF | SI | |
F4 | Altri redditi non assoggettabili ad IRPEF | SI (*) |
|
Altre informazioni | |||
G1 | Ammontare dell'IRPEF pagate nell'anno | NO | |
G2 | Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro | NO | |
Pensioni estere | |||
H1 | Pensioni dirette erogate da Stati esteri | SI | |
H2 | Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri | SI | |
H3 | Pensioni per infortuni sul lavoro | NO | |
H4 | Rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso - estero | SI | |
H5 | Arretrati da pensione estera | SI | |
Pensioni o indennità presenti nel casellario centrale dei pensionati | |||
Pensioni INPS e altri Enti italiani | R | ||
Maggiorazioni sociali | R (*) |
||
Arretrati di pensione erogate da INPS o altri enti riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti | R | ||
Rendite INAIL per infortuni o malattie professionali anche se liquidate in capitale | NO | ||
Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte a causa del servizio militare di leva e assegni connessi con pagamento annuale o mensile escluse le medaglie a pagamento annuale o mensile | NO | ||
Pensioni di guerra con pagamento annuale o mensile escluse le medaglie a pagamento annuale o mensile | NO | ||
Medaglie al valor militare a pagamento annuale o mensile | NO | ||
Prestazioni agli invalidi civili ciechi e sordomuti compresa l'indennità di frequenza ai minori | R (*) |
||
Assegni vitalizi - PSO | R (*) |
(*) Rilevanti se la somma di tali redditi, da considerare complessivamente e per l'intero nucleo, sia superiore a € 1.032,91
Rilevanza 10
Assegni familiari - Pensionati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi | |||
---|---|---|---|
SI = rilevante e da dichiarare - NO = non rilevante - R = Rilevante da non dichiarare | Rilevanza 10 | ||
RED |
T=titolare C=coniuge | ||
Redditi da lavoro | T - C - F | ||
A1 | Lavoro dipendente prestato in Italia | SI | |
A2 | Lavoro dipendente prestato all'estero | SI | |
A3 | Lavoro autonomo | SI | |
A4 | Prestazioni coordinate e continuative o lavoro a progetto | SI | |
Redditi da immobili | |||
B1 | Casa di abitazione e relative pertinenze | SI |
|
B2 | Altri immobili (terreni e fabbricati) | SI | |
Redditi da capitali | |||
C1 | Interessi bancari postali: BOT CCT e altri titoli di Stato - proventi di quote di investimenti | SI (*) |
|
Redditi assistenziali | |||
D1 | Prestazioni assistenziali in denaro erogate da Enti pubblici o Stati esteri (non di carattere contingente) | SI (*) |
|
Redditi per arretrati e TFR | |||
E1 | Arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti | SI | |
E2 | Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti | NO | |
E3 | TFR, buonuscita, liquidazione, ecc. | NO | |
Altri redditi | |||
F1 | Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso | SI | |
F2 | Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato | SI | |
F3 | Altri redditi assoggettabili ad IRPEF | SI | |
F4 | Altri redditi non assoggettabili ad IRPEF | SI (*) |
|
Altre informazioni | |||
G1 | Ammontare dell'IRPEF pagate nell'anno | NO | |
G2 | Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro | NO | |
Pensioni estere | |||
H1 | Pensioni dirette erogate da Stati esteri | SI | |
H2 | Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri | SI | |
H3 | Pensioni per infortuni sul lavoro | NO | |
H4 | Rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso - estero | SI | |
H5 | Arretrati da pensione estera | SI | |
Pensioni o indennità presenti nel casellario centrale dei pensionati | |||
Pensioni INPS e altri Enti italiani | R | ||
Maggiorazioni sociali | R (*) |
||
Arretrati di pensione erogate da INPS o altri enti riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti | R | ||
Rendite INAIL per infortuni o malattie professionali anche se liquidate in capitale | NO | ||
Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte a causa del servizio militare di leva e assegni connessi con pagamento annuale o mensile escluse le medaglie a pagamento annuale o mensile | NO | ||
Pensioni di guerra con pagamento annuale o mensile escluse le medaglie a pagamento annuale o mensile | NO | ||
Medaglie al valor militare a pagamento annuale o mensile | NO | ||
