Eureka Previdenza

Minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto delle prestazioni pensionistiche

Art. 7, comma 1, legge n. 638/1983 - Art. 1, comma 2, legge n. 389/1989

Minimale retributivo  -  Tab. S
AnnoIMPORTO IN EURO
Importo mensile
del tratt. minimo
di pensione
Percentuale di
ragguaglio della
pensione
Minimale
retributivo
settimanale
Minimale
retributivo
annuo
2020 515,07 40 206,03 10.713,56
2019 513,01 40 205,20 10.670,40
2018 507,42 40 202,97 10.554,44
2017 501,89 40 200.76 10.439,52
2016 501,89 40 200.76 10.439,52
2015 501,89 40 200.76 10.439,52
2014 500,88 40 200,35 10.418,20
2013 495,43 40 198,17 10.304,84
2012 481,00 40 192,40  10.004,80 
2011 468,35 40 187,34 9.741,68
2010 460,97 40 184,39 9.588,28
2009 457,76 40 183,10 9.521,20
2008 443,56 40 177,42 9.225,84
2007 436,14 40 174,46 9.071,92
2006 427,58 40 171,03 8.893,56
2005 420,43 40 168,17 8.744,84
2004 412,18 40 164,87 8.573,24
2003 402,12 40 160,85 8.364,20
2002 392,69 40 157,08 8.168,16
AnnoIMPORTO IN LIRE
Importo mensile
del tratt. minimo
di pensione
Percentuale di
ragguaglio della
pensione
Minimale
retributivo
settimanale
Minimale
retributivo
annuo
2001 740.350 40 296.140 15.399.280
2000 721.600 40 288.640 15.009.280
1999 710.250 40 284.100 14.773.200
1998 697.700 40 279.080 14.512.160
1997 686.050 40 274.420 14.269.840
1996 660.300 40 264.120 13.734.240
1995 626.450 40 250.580 13.030.160
1994 602.350 40 240.940 12.528.880
1993 577.750 40 231.100 12.017.200
1992 563.100 40 225.240 11.712.480
1991 519.550 40 207.820 10.806.640
1990 484.500 40 193.800 10.077.600
1989 452.300 40 180.920 9.407.840
1988 418.350 30 125.505 6.526.260
1987 397.400 30 119.220 6.199.440
1986 376.000 30 112.800 5.865.600
1985 345.700 30 103.710 5.392.920
1984 320.200 30 96.060 4.995.120
Twitter Facebook